關于接收孟昕宇等185名同志為預備黨員的情況公示
各黨總支、直屬黨支部:
智慧學院黨總支、機電學院黨總支等分别于近期召開黨員大會,讨論接收孟昕宇等185名同志為中共預備黨員。為增加發展黨員工作透明度,廣泛征求全院師生意見,現将185名同志有關情況予以公示:
序号 | 姓名 | 所在學院 | 申請入黨時間 | 确定入黨積極分子時間 | 确定發展對象時間 | 預備黨員接收時間 |
1 | 孟昕宇 | 智慧學院 | 2019.09.24 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
2 | 馬傲塵 | 智慧學院 | 2019.09.25 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
3 | 劉啟信 | 智慧學院 | 2019.09.25 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
4 | 韓首毅 | 智慧學院 | 2019.09.24 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
5 | 李相昂 | 智慧學院 | 2019.09.24 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
6 | 廖小芬 | 智慧學院 | 2019.10.13 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
7 | 譚 锩 | 智慧學院 | 2019.10.13 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
8 | 杜憲瑩 | 智慧學院 | 2019.09.25 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
9 | 任瑞玲 | 智慧學院 | 2019.09.25 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
10 | 陳 健 | 智慧學院 | 2019.10.07 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
11 | 馬文佩 | 智慧學院 | 2019.10.11 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
12 | 鄧浩然 | 智慧學院 | 2019.10.06 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
13 | 肖兆峻 | 智慧學院 | 2019.09.21 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
14 | 張瑩瑩 | 智慧學院 | 2019.10.10 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
15 | 王 碩 | 智慧學院 | 2019.09.24 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
16 | 李 珂 | 智慧學院 | 2019.09.24 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
17 | 李繼澤 | 智慧學院 | 2019.09.23 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
18 | 徐 龍 | 智慧學院 | 2019.10.01 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
19 | 邢智琦 | 智慧學院 | 2019.10.10 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
20 | 胡 佳 | 智慧學院 | 2020.03.06 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
21 | 李亞軒 | 智慧學院 | 2020.03.06 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
22 | 高修聳 | 智慧學院 | 2019.10.12 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
23 | 尹怡斐 | 智慧學院 | 2019.10.10 | 2020.10.16 | 2021.10.28 | 2021.11.25 |
24 | 孫雯雯 | 智慧學院教師 | 2020.03.05 | 2020.10.16 | 2021.10.26 | 2021.11.25 |
25 | 翟政凱 | 智慧學院教師 | 2020.03.09 | 2020.10.24 | 2021.10.26 | 2021.11.29 |
26 | 龐廣金 | 機電學院 | 2019.9.27 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
27 | 趙雨 | 機電學院 | 2019.9.24 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
28 | 席迎欣 | 機電學院 | 2019.9.28 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
29 | 路浩 | 機電學院 | 2019.9.27 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
30 | 魏衍澤 | 機電學院 | 2019.9.27 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
31 | 王現永 | 機電學院 | 2019.9.27 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
32 | 周迪 | 機電學院 | 2019.9.27 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
33 | 王浩楠 | 機電學院 | 2019.09.19 | 2020.9.25 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
34 | 呂明允 | 機電學院 | 2019.09.17 | 2020.9.25 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
35 | 楊雪 | 機電學院 | 2019.9.27 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
36 | 侯曉梁 | 機電學院 | 2019.9.27 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
37 | 李昌宇 | 機電學院 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
38 | 吳敬文 | 機電學院 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
39 | 師偉濤 | 機電學院 | 2019.9.27 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
40 | 禹光遠 | 機電學院 | 2019.9.27 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
41 | 田學莉 | 機電學院 | 2019.9.30 | 2020.5.12 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
42 | 郭玉帆 | 機電學院 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
43 | 彭玉淮 | 機電學院 | 2019.9.27 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
44 | 王銀皓 | 機電學院 | 2019.9.30 | 2020.5.12 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
45 | 王申 | 機電學院 | 2019.10.29 | 2020.5.12 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
46 | 柳善文 | 機電學院 | 2019.9.28 | 2020.5.12 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
47 | 劉皓霖 | 機電學院 | 2019.9.27 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
48 | 王智康 | 機電學院 | 2019.9.27 | 2020.9.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
49 | 王珊珊 | 機電學院 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
50 | 潘龍 | 機電學院 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
51 | 田美玲 | 機電學院 | 2019.9.28 | 2020.5.12 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
52 | 袁偉昊 | 藝術學院 | 2019.09.28 | 2020.04.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
53 | 李俊霖 | 藝術學院 | 2019.09.28 | 2020.04.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
54 | 王欣 | 藝術學院 | 2019.09.28 | 2020.04.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
55 | 宋雨微 | 藝術學院 | 2019.09.27 | 2020.04.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
56 | 于穎慧 | 藝術學院 | 2019.09.27 | 2020.09.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
57 | 周柯 | 藝術學院 | 2019.10.12 | 2020.04.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
58 | 沈夢漩 | 藝術學院 | 2019.09.28 | 2020.09.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
59 | 侯玉潔 | 藝術學院 | 2019.09.28 | 2020.09.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
60 | 張思彤 | 藝術學院 | 2019.09.27 | 2020.09.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
61 | 王明澤 | 藝術學院 | 2019.09.27 | 2020.09.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
62 | 劉旭婧 | 藝術學院 | 2019.09.28 | 2020.04.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
63 | 孫子怡 | 藝術學院 | 2019.09.28 | 2020.09.28 | 2021.10.28 | 2021.12.03 |
64 | 牟曉靜 | 經貿學院 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
65 | 崔琦琦 | 經貿學院 | 2019.09.27 | 2020.10.19 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
66 | 張雯雯 | 經貿學院 | 2019.09.27 | 2020.10.19 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
67 | 陳飛 | 經貿學院 | 2019.09.27 | 2020.10.19 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
68 | 陳冉 | 經貿學院 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
69 | 尹曉宇 | 經貿學院 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
70 | 陳曉卉 | 經貿學院 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
71 | 胥思奇 | 經貿學院 | 2019.09.27 | 2020.10.19 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
72 | 李琦琪 | 經貿學院 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
73 | 宮程陽 | 經貿學院 | 2019.09.27 | 2020.10.19 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
74 | 張淩雲 | 經貿學院 | 2019.09.27 | 2020.10.19 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
75 | 王藝穎 | 經貿學院 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
76 | 于生雲 | 經貿學院 | 2019.09.27 | 2020.10.19 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
77 | 李澤敏 | 經貿學院 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
78 | 寇晶晶 | 經貿學院 | 2019.09.27 | 2020.10.19 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
79 | 侯穎 | 經貿學院 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
80 | 李瓊 | 經貿學院 | 2020.03.01 | 2020.10.19 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
81 | 劉曉輝 | 經貿學院 | 2020.03.01 | 2020.10.19 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
82 | 劉玉茹 | 經貿學院 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
83 | 謝嘉琦 | 經貿學院 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
84 | 張冉 | 經貿學院 | 2019.09.27 | 2020.10.19 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
85 | 姜鴻 | 經貿學院 | 2019.09.27 | 2020.10.19 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
86 | 張豔秋 | 經貿學院 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.10.26 | 2021.12.08 |
87 | 張德洲 | 國際學院 | 2019.10.08 | 2020.10.08 | 2021.10.29 | 2021.12.09 |
88 | 孫锴 | 國際學院 | 2019.10.10 | 2020.10.08 | 2021.10.29 | 2021.12.09 |
89 | 範黎明 | 國際學院 | 2019.10.10 | 2020.10.08 | 2021.10.29 | 2021.12.09 |
90 | 朱恒 | 國際學院 | 2020.03.27 | 2020.10.08 | 2021.10.29 | 2021.12.09 |
91 | 萬國津 | 國際學院 | 2019.10.08 | 2020.05.09 | 2021.10.29 | 2021.12.09 |
92 | 羅霄 | 國際學院 | 2019.10.09 | 2020.10.08 | 2021.10.29 | 2021.12.09 |
93 | 毛現芳 | 國際學院 | 2019.10.10 | 2020.05.09 | 2021.10.29 | 2021.12.09 |
94 | 張欣 | 國際學院 | 2019.10.10 | 2020.05.09 | 2021.10.29 | 2021.12.09 |
95 | 劉潔穎 | 國際學院 | 2019.10.10 | 2020.05.09 | 2021.10.29 | 2021.12.09 |
96 | 高麗潔 | 國際學院 | 2019.10.10 | 2020.10.08 | 2021.10.29 | 2021.12.09 |
97 | 華文傑 | 旅遊學院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
98 | 吳培涵 | 旅遊學院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
99 | 王漢卿 | 旅遊學院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
100 | 呂曉萌 | 旅遊學院 | 2019.09.30 | 2020.10.14 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
101 | 韓成玉 | 旅遊學院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
102 | 劉泓玉 | 旅遊學院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
103 | 付 佳 | 旅遊學院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
104 | 薛 敏 | 旅遊學院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
105 | 張曉榮 | 旅遊學院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
106 | 孫維華 | 旅遊學院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
107 | 孟媛媛 | 旅遊學院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
108 | 李 賀 | 旅遊學院 | 2019.09.30 | 2020.10.14 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
109 | 田洪雪 | 旅遊學院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
110 | 薛文超 | 旅遊學院 | 2019.09.30 | 2020.10.14 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
111 | 仲俊陽 | 旅遊學院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.10.29 | 2021.12.10 |
112 | 劉嬌 | 康養學院 | 2019.9.25 | 2020.05.19 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
113 | 齊兆碩 | 康養學院 | 2019.9.27 | 2020.05.19 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
114 | 張仰政 | 康養學院 | 2019.9.28 | 2020.05.19 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
115 | 韓秀敏 | 康養學院 | 2019.9.28 | 2020.05.19 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
116 | 王文悅 | 康養學院 | 2019.9.26 | 2020.05.19 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
117 | 李回 | 康養學院 | 2019.9.28 | 2020.05.19 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
118 | 闫佳麗 | 康養學院 | 2019.9.28 | 2020.05.19 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
119 | 邱欣悅 | 康養學院 | 2019.9.27 | 2020.05.19 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
120 | 吳依帆 | 康養學院 | 2019.9.25 | 2020.10.20 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
121 | 張玉龍 | 康養學院 | 2019.9.28 | 2020.10.20 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
122 | 張靜茹 | 康養學院 | 2019.9.27 | 2020.10.20 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
123 | 鄭玉琪 | 康養學院 | 2020.3.17 | 2020.10.20 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
124 | 林浩然 | 康養學院 | 2020.3.20 | 2020.10.20 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
125 | 吳慶雪 | 康養學院 | 2020.3.15 | 2020.10.20 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
126 | 姜冬梅 | 康養學院 | 2020.3.18 | 2020.10.20 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
127 | 張倩文 | 康養學院 | 2020.3.20 | 2020.10.20 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
128 | 劉津杭 | 康養學院 | 2020.3.20 | 2020.10.20 | 2021.10.26 | 2021.12.07 |
129 | 任懷鑫 | 交通學院 | 2020.03.04 | 2020.10.09 | 2021.10.26 | 2021.12.03 |
130 | 黃培泰 | 交通學院 | 2019.09.16 | 2020.05.11 | 2021.10.26 | 2021.12.03 |
131 | 于俊浩 | 交通學院 | 2019.09.23 | 2020.10.09 | 2021.10.26 | 2021.12.03 |
132 | 李緒 | 交通學院 | 2020.03.06 | 2020.10.09 | 2021.10.26 | 2021.12.03 |
133 | 武宏揚 | 交通學院 | 2020.02.10 | 2020.10.09 | 2021.10.26 | 2021.12.03 |
134 | 耿浩 | 交通學院 | 2020.02.06 | 2020.10.09 | 2021.10.26 | 2021.12.03 |
135 | 朱義達 | 交通學院 | 2019.09.28 | 2020.05.12 | 2021.10.26 | 2021.12.03 |
136 | 張曉峰 | 交通學院 | 2019.09.27 | 2020.05.12 | 2021.10.26 | 2021.12.03 |
137 | 任廣慧 | 交通學院 | 2019.09.30 | 2020.05.12 | 2021.10.26 | 2021.12.03 |
138 | 鄧培哲 | 交通學院 | 2019.10.03 | 2020.09.28 | 2021.10.26 | 2021.12.03 |
139 | 劉轶霖 | 交通學院 | 2019.09.30 | 2020.09.28 | 2021.10.26 | 2021.12.03 |
140 | 馬傳龍 | 交通學院 | 2019.10.07 | 2020.09.28 | 2021.10.26 | 2021.12.03 |
141 | 宋天利 | 交通學院 | 2019-02-20 | 2019-10-08 | 2021-05-20 | 2021.12.07 |
142 | 王淑怡 | 教育學院 | 2019.10.09 | 2020.10.26 | 2021.11.01 | 2021.11.23 |
143 | 湯佳 | 教育學院 | 2019.10.10 | 2020.05.19 | 2021.11.01 | 2021.11.23 |
144 | 李京澤 | 教育學院 | 2019.09.28 | 2020.05.19 | 2021.11.01 | 2021.11.23 |
145 | 劉奕宏 | 教育學院 | 2019.10.10 | 2020.05.19 | 2021.11.01 | 2021.11.23 |
146 | 趙令菲 | 教育學院 | 2019.09.28 | 2020.05.19 | 2021.11.01 | 2021.11.23 |
147 | 向富龍 | 國防教育學院 | 2019.10.01 | 2020.05.22 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
148 | 代士興 | 國防教育學院 | 2019.09.24 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
149 | 馮昌瑞 | 國防教育學院 | 2019.10.01 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
150 | 石承洋 | 國防教育學院 | 2019.09.24 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
151 | 王文聰 | 國防教育學院 | 2019.09.24 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
152 | 徐福 | 國防教育學院 | 2019.10.27 | 2020.05.22 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
153 | 吳文韬 | 國防教育學院 | 2019.10.11 | 2020.05.22 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
154 | 陳建昆 | 國防教育學院 | 2019.10.07 | 2020.05.22 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
155 | 韓漢 | 國防教育學院 | 2019.10.11 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
156 | 陳一遷 | 國防教育學院 | 2019.10.07 | 2020.05.22 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
157 | 孟慶豪 | 國防教育學院 | 2019.10.07 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
158 | 邵浩洋 | 國防教育學院 | 2019.10.07 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
159 | 張琦 | 國防教育學院 | 2019.10.07 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
160 | 王超陽 | 國防教育學院 | 2019.10.07 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
161 | 劉力瑞 | 國防教育學院 | 2019.10.08 | 2020.05.22 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
162 | 王佳乘 | 國防教育學院 | 2019.09.20 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
163 | 薛熙旻 | 國防教育學院 | 2019.10.08 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
164 | 張兆軒 | 國防教育學院 | 2019.09.20 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
165 | 顔廷修 | 國防教育學院 | 2019.10.09 | 2020.05.22 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
166 | 劉楊 | 國防教育學院 | 2019.10.09 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
167 | 亓耀志 | 國防教育學院 | 2019.10.09 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
168 | 闫夢宇 | 國防教育學院 | 2019.10.09 | 2020.10.12 | 2021.10.16 | 2021.11.22 |
169 | 王長林 | 建築學院 | 2019.10.01 | 2020.11.20 | 2021.11.23 | 2021.12.07 |
170 | 鞏炳旭 | 建築學院 | 2019.10.01 | 2020.11.20 | 2021.11.23 | 2021.12.20 |
171 | 袁通 | 建築學院 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.11.23 | 2021.12.20 |
172 | 馬心雨 | 建築學院 | 2019.10.01 | 2020.11.20 | 2021.11.23 | 2021.12.20 |
173 | 王帥捷 | 建築學院 | 2019.10.01 | 2020.11.20 | 2021.11.23 | 2021.12.20 |
174 | 孫瑛榕 | 建築學院 | 2019.10.01 | 2020.11.20 | 2021.11.23 | 2021.12.20 |
175 | 高浩超 | 建築學院 | 2019.10.01 | 2020.11.20 | 2021.11.23 | 2021.12.20 |
176 | 畢曉軒 | 建築學院 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.11.23 | 2021.12.20 |
177 | 吳澤輝 | 建築學院 | 2019.10.01 | 2020.11.20 | 2021.11.23 | 2021.12.20 |
178 | 王建 | 建築學院 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.11.23 | 2021.12.20 |
179 | 葛宇軒 | 建築學院 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.11.23 | 2021.12.20 |
180 | 許景潤 | 建築學院 | 2019.10.01 | 2020.11.20 | 2021.11.23 | 2021.12.20 |
181 | 劉曉陽 | 海大學院 | 2019.10.17 | 2020.11.27 | 2021.11.29 | 2021.12.21 |
182 | 王雲青 | 海大學院 | 2019.10.17 | 2020.11.27 | 2021.11.29 | 2021.12.21 |
183 | 劉文鈞 | 海大學院 | 2019.10.17 | 2020.11.27 | 2021.11.29 | 2021.12.21 |
184 | 楊秀科 | 海大學院 | 2019.10.17 | 2020.06.03 | 2021.11.29 | 2021.12.21 |
185 | 孔輝 | 海大學院 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.11.29 | 2021.12.21 |
公示時間為7天:自2021年12月24日至2021年12月30日。如有意見,請在公示期内通過來電、來信的方式向組織人事處(工會)或紀檢監察室反映。反映問題應實事求是,電話和信函應告知真實姓名。組織人事處(工會)、紀檢監察室将嚴格遵守工作紀律。
聯系電話:5700912(8062),5710589(8090),電子郵箱:zgcdjzx@163.com。
組織人事處(工會) 紀檢監察室
2021年12月23日