關于接收付麗坤等129名同志為中共預備黨員的
情況公示
各黨總支、直屬黨支部:
智慧學院黨總支、機電學院黨總支等分别于近期召開黨員大會,讨論接收付麗坤等129名同志為中共預備黨員。為增加發展黨員工作透明度,廣泛征求全院師生意見,現将129名同志有關情況予以公示:
序号 | 姓名 | 所在學院 | 申請入黨時間 | 确定入黨積極分子時間 | 确定發展對象時間 | 預備黨員接收時間 |
1 | 付麗坤 | 智慧學院 | 2020.10.18 | 2021.05.07 | 2022.5.16 | 2022.6.15 |
2 | 辛建恒 | 智慧學院 | 2020.10.27 | 2021.05.07 | 2022.5.16 | 2022.6.15 |
3 | 商景陽 | 智慧學院 | 2020.10.26 | 2021.05.07 | 2022.5.16 | 2022.6.15 |
4 | 公元钊 | 智慧學院 | 2020.10.22 | 2021.05.07 | 2022.5.16 | 2022.6.15 |
5 | 常品壯 | 智慧學院 | 2020.10.30 | 2021.05.07 | 2022.5.16 | 2022.6.15 |
6 | 王越 | 智慧學院 | 2020.10.28 | 2021.05.07 | 2022.5.16 | 2022.6.15 |
7 | 周鳴岐 | 智慧學院 | 2020.10.23 | 2021.05.07 | 2022.5.16 | 2022.6.15 |
8 | 宋坤 | 智慧學院 | 2020.10.25 | 2021.05.07 | 2022.5.16 | 2022.6.15 |
9 | 譚凱俊 | 智慧學院 | 2020.10.28 | 2021.05.07 | 2022.5.16 | 2022.6.15 |
10 | 焦新宇 | 智慧學院 | 2020.10.26 | 2021.05.07 | 2022.5.16 | 2022.6.15 |
11 | 徐玉梅 | 智慧學院 | 2020.10.22 | 2021.05.07 | 2022.5.16 | 2022.6.15 |
12 | 梁家冉 | 智慧學院 | 2020.10.22 | 2021.05.07 | 2022.5.16 | 2022.6.15 |
13 | 王亞軍 | 機電學院 | 2020.10.13 | 2021.4.23 | 2022.5.19 | 2022.6.15 |
14 | 邵明宇 | 機電學院 | 2020.10.12 | 2021.4.23 | 2022.5.19 | 2022.6.15 |
15 | 于濤 | 機電學院 | 2020.10.13 | 2021.4.23 | 2022.5.19 | 2022.6.15 |
16 | 王彩蕙 | 機電學院 | 2020.10.15 | 2021.4.23 | 2022.5.19 | 2022.6.15 |
17 | 範乃中 | 機電學院 | 2020.10.13 | 2021.4.23 | 2022.5.19 | 2022.6.15 |
18 | 張雨晴 | 機電學院 | 2020.10.13 | 2021.4.23 | 2022.5.19 | 2022.6.15 |
19 | 苟龍超 | 機電學院 | 2020.10.13 | 2021.4.23 | 2022.5.19 | 2022.6.15 |
20 | 陳名宇 | 機電學院 | 2020.10.13 | 2021.4.23 | 2022.5.19 | 2022.6.15 |
21 | 趙守印 | 機電學院 | 2020.10.10 | 2021.4.23 | 2022.5.19 | 2022.6.15 |
22 | 高文軒 | 機電學院 | 2020.10.12 | 2021.4.23 | 2022.5.19 | 2022.6.15 |
23 | 王承浩 | 機電學院 | 2020.10.12 | 2021.4.23 | 2022.5.19 | 2022.6.15 |
24 | 張昌坤 | 機電學院 | 2020.10.14 | 2021.4.23 | 2022.5.19 | 2022.6.15 |
25 | 張志慧 | 機電學院 | 2019.10.8 | 2020.5.12 | 2022.5.19 | 2022.6.21 |
26 | 魏珊珊 | 藝術學院 | 2020.10.26 | 2021.05.07 | 2022.5.12 | 2022.6.13 |
27 | 李婷婷 | 藝術學院 | 2020.10.26 | 2021.05.07 | 2022.5.12 | 2022.6.13 |
28 | 張亞男 | 藝術學院 | 2020.10.26 | 2021.05.07 | 2022.5.12 | 2022.6.13 |
29 | 劉浩冉 | 藝術學院 | 2020.10.26 | 2021.05.07 | 2022.5.12 | 2022.6.13 |
30 | 孫守亞 | 藝術學院 | 2020.10.26 | 2021.05.07 | 2022.5.12 | 2022.6.13 |
31 | 王傑 | 藝術學院 | 2020.10.26 | 2021.05.07 | 2022.5.12 | 2022.6.13 |
32 | 田曉東 | 藝術學院 | 2020.10.26 | 2021.05.07 | 2022.5.12 | 2022.6.13 |
33 | 夏雨萌 | 藝術學院 | 2020.10.26 | 2021.05.07 | 2022.5.12 | 2022.6.13 |
34 | 徐曉雲 | 藝術學院 | 2020.10.26 | 2021.05.07 | 2022.5.12 | 2022.6.13 |
35 | 杜廣超 | 經貿學院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
36 | 崔冠堯 | 經貿學院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
37 | 陳永政 | 經貿學院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
38 | 張超 | 經貿學院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
39 | 李一凡 | 經貿學院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
40 | 魏聖文 | 經貿學院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
41 | 關辰琛 | 經貿學院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
42 | 許嘉逸 | 經貿學院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
43 | 曲長锟 | 經貿學院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
44 | 趙洪磊 | 經貿學院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
45 | 衣騰鵬 | 經貿學院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
46 | 鄭雨晴 | 經貿學院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
47 | 張令奇 | 經貿學院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.4 | 2022.6.16 |
48 | 徐申澳 | 建築學院 | 2020.10.15 | 2021.04.20 | 2022.5.11 | 2022.6.9 |
49 | 邢孜晗 | 建築學院 | 2020.10.15 | 2021.04.20 | 2022.5.11 | 2022.6.9 |
50 | 呂欣欣 | 建築學院 | 2020.10.15 | 2021.04.20 | 2022.5.11 | 2022.6.9 |
51 | 孫緒彬 | 建築學院 | 2020.10.15 | 2021.04.20 | 2022.5.11 | 2022.6.9 |
52 | 田鑫雨 | 建築學院 | 2020.10.15 | 2021.04.20 | 2022.5.11 | 2022.6.9 |
53 | 程傑 | 建築學院 | 2020.10.15 | 2021.04.20 | 2022.5.11 | 2022.6.9 |
54 | 窦彬 | 建築學院 | 2011.09.15 | 2011.11.15 | 2022.5.11 | 2022.6.9 |
55 | 桑立勐 | 國際學院 | 2020.10.28 | 2021.04.30 | 2022.5.12 | 2022.6.22 |
56 | 閻煜婷 | 國際學院 | 2020.10.28 | 2021.04.30 | 2022.5.12 | 2022.6.22 |
57 | 鄒巧 | 國際學院 | 2020.10.28 | 2021.04.30 | 2022.5.12 | 2022.6.22 |
58 | 張發家 | 國際學院 | 2020.10.28 | 2021.04.30 | 2022.5.12 | 2022.6.22 |
59 | 方妍 | 國際學院 | 2020.10.28 | 2021.04.30 | 2022.5.12 | 2022.6.22 |
60 | 孫楊華 | 國際學院 | 2020.10.28 | 2021.04.30 | 2022.5.12 | 2022.6.22 |
61 | 宋潤澤 | 旅遊學院 | 2020.10.12 | 2021.04.13 | 2022.5.5 | 2022.6.15 |
62 | 趙同川 | 旅遊學院 | 2020.10.12 | 2021.04.13 | 2022.5.5 | 2022.6.15 |
63 | 曲方旭 | 旅遊學院 | 2020.10.12 | 2021.04.13 | 2022.5.5 | 2022.6.15 |
64 | 隋浩楠 | 旅遊學院 | 2020.10.12 | 2021.04.13 | 2022.5.5 | 2022.6.15 |
65 | 趙鑫 | 旅遊學院 | 2020.10.12 | 2021.04.13 | 2022.5.5 | 2022.6.15 |
66 | 徐源 | 旅遊學院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.5 | 2022.6.15 |
67 | 劉濱豪 | 旅遊學院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.5 | 2022.6.15 |
68 | 吳靜芳 | 旅遊學院 | 2019.03.05 | 2021.10.09 | 2022.5.5 | 2022.6.15 |
69 | 梁子涵 | 康養學院 | 2020.10.27 | 2021.5.6 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
70 | 王怡 | 康養學院 | 2020.10.27 | 2021.5.6 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
71 | 張文帥 | 康養學院 | 2020.10.27 | 2021.5.6 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
72 | 陸愛欣 | 康養學院 | 2020.10.27 | 2021.5.6 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
73 | 左明昊 | 康養學院 | 2020.10.27 | 2021.5.6 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
74 | 徐蕾迪 | 康養學院 | 2020.10.27 | 2021.5.6 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
75 | 李本炎 | 康養學院 | 2020.10.27 | 2021.5.6 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
76 | 孫曉雨 | 康養學院 | 2020.10.27 | 2021.5.6 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
77 | 劉雪惠 | 康養學院 | 2020.10.27 | 2021.5.6 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
78 | 李宜峰 | 康養學院 | 2020.10.27 | 2021.5.6 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
79 | 蘇雲婷 | 康養學院 | 2020.05.21 | 2021.01.07 | 2022.5.20 | 2022.6.14 |
80 | 劉澤龍 | 交通學院 | 2020.11.04 | 2021.05.11 | 2022.5.16 | 2022.6.14 |
81 | 張興盛 | 交通學院 | 2020.11.04 | 2021.05.11 | 2022.5.16 | 2022.6.14 |
82 | 于洋 | 交通學院 | 2020.11.05 | 2021.05.11 | 2022.5.16 | 2022.6.14 |
83 | 張旭 | 交通學院 | 2020.11.10 | 2021.05.11 | 2022.5.16 | 2022.6.14 |
84 | 柳柏伸 | 交通學院 | 2020.11.01 | 2021.05.11 | 2022.5.16 | 2022.6.14 |
85 | 張育華 | 交通學院 | 2020.11.10 | 2021.05.11 | 2022.5.16 | 2022.6.14 |
86 | 闫沛良 | 交通學院 | 2020.10.10 | 2021.05.11 | 2022.5.16 | 2022.6.14 |
87 | 劉洋 | 交通學院 | 2020.10.14 | 2021.05.11 | 2022.5.16 | 2022.6.14 |
88 | 李金亮 | 交通學院 | 2020.10.12 | 2021.05.11 | 2022.5.16 | 2022.6.14 |
89 | 邵一鳴 | 教育學院 | 2020.10.23 | 2021.4.27 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
90 | 高雪娜 | 教育學院 | 2020.10.26 | 2021.4.27 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
91 | 邱夢瑤 | 教育學院 | 2020.10.26 | 2021.4.27 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
92 | 王唯任 | 教育學院 | 2020.10.26 | 2021.4.27 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
93 | 宋卓雅 | 教育學院 | 2020.10.20 | 2021.4.27 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
94 | 牛雲雲 | 教育學院 | 2020.10.22 | 2021.4.27 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
95 | 劉華 | 教育學院 | 2020.10.01 | 2021.04.27 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
96 | 劉夢雯 | 教育學院 | 2020.10.01 | 2021.04.27 | 2022.5.12 | 2022.6.14 |
97 | 榮科奇 | 國防教育學院 | 2020.10.20 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
98 | 林琪超 | 國防教育學院 | 2020.10.25 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
99 | 蘭勖 | 國防教育學院 | 2020.10.21 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
100 | 柳金言 | 國防教育學院 | 2020.10.24 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
101 | 戚永潔 | 國防教育學院 | 2020.10.20 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
102 | 付偉哲 | 國防教育學院 | 2020.10.22 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
103 | 晉文星 | 國防教育學院 | 2020.10.20 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
104 | 劉博文 | 國防教育學院 | 2020.10.28 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
105 | 李骁 | 國防教育學院 | 2020.10.20 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
106 | 秦昌傑 | 國防教育學院 | 2020.10.21 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
107 | 高騰 | 國防教育學院 | 2020.10.25 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
108 | 吳均益 | 國防教育學院 | 2020.10.20 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
109 | 王信皓 | 國防教育學院 | 2020.10.20 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
110 | 呂碩郅 | 國防教育學院 | 2020.10.27 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
111 | 朱騰宇 | 國防教育學院 | 2020.10.23 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
112 | 王文宸 | 國防教育學院 | 2020.10.29 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
113 | 孫玉陽 | 國防教育學院 | 2020.10.21 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
114 | 張展甯 | 國防教育學院 | 2020.10.25 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
115 | 孫成運 | 國防教育學院 | 2020.10.25 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
116 | 史海波 | 國防教育學院 | 2020.10.23 | 2021.05.18 | 2022.5.20 | 2022.6.17 |
117 | 李先超 | 海大學院 | 2020.10.18 | 2021.04.27 | 2022.5.11 | 2022.6.21 |
118 | 石鑫琪 | 海大學院 | 2020.10.18 | 2021.04.27 | 2022.5.11 | 2022.6.21 |
119 | 王楠 | 海大學院 | 2020.10.18 | 2021.04.27 | 2022.5.11 | 2022.6.21 |
120 | 趙梓君 | 酒店學院 | 2020.10.12 | 2021.04.13 | 2022.5.20 | 2022.6.14 |
121 | 蘆德利 | 酒店學院 | 2020.10.12 | 2021.04.13 | 2022.5.20 | 2022.6.14 |
122 | 王洪月 | 酒店學院 | 2020.10.12 | 2021.04.13 | 2022.5.20 | 2022.6.14 |
123 | 楊保林 | 酒店學院 | 2019.10.09 | 2020.05.18 | 2022.5.19 | 2022.6.14 |
124 | 蔡可帥 | 酒店學院 | 2019.10.08 | 2020.05.18 | 2022.5.19 | 2022.6.14 |
125 | 張正 | 電商傳媒學院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.18 | 2022.6.20 |
126 | 夏秋月 | 電商傳媒學院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.18 | 2022.6.20 |
127 | 王文情 | 電商傳媒學院 | 2020.10.15 | 2021.04.28 | 2022.5.18 | 2022.6.20 |
128 | 張禹 | 電商傳媒學院 | 2018.11.04 | 2019.07.01 | 2022.5.18 | 2022.6.20 |
129 | 陶美君 | 組織人事處 | 2020.4.20 | 2021.3.30 | 2022.5.20 | 2022.6.29 |
公示時間為7天:自2022年6月30日至2022年7月6日。如有意見,請在公示期内通過來電、來信的方式向組織人事處(工會)或紀檢監察室反映。反映問題應實事求是,電話和信函應告知真實姓名。組織人事處(工會)、紀檢監察室将嚴格遵守工作紀律。
聯系電話:5700912(8062),5710589(8090),電子郵箱:zgcdjzx@163.com。
組織人事處(工會) 紀檢監察室
2022年6月29日