關于李薇等84名預備黨員按期轉正的情況公示
各黨總支、直屬黨支部:
各黨組織分别于近期召開黨員大會,讨論李薇等84名預備黨員按期轉為正式黨員事宜。為增加發展黨員工作透明度,廣泛征求全院師生意見,現将84名同志有關情況予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 所在院系及職務 | 申請入黨時間 | 确定入黨積極分子時間 | 入黨時間 | 轉正時間 |
1 | 李薇 | 女 | 漢 | 2000.04.02 | 智慧學院2018級計算機應用技術三班學生會副主席 | 2018.09.30 | 2019.05.17 | 2020.07.13 | 2021.7.13 |
2 | 宋沛霖 | 女 | 漢 | 2000.10.26 | 智慧學院2018級軟件技術二班班長 | 2018.10.28 | 2019.05.17 | 2020.07.13 | 2021.7.13 |
3 | 安琪 | 女 | 漢 | 1999.12.29 | 智慧學院2018級軟件技術三班學生 | 2018.09.27 | 2019.05.17 | 2020.07.13 | 2021.7.13 |
4 | 馬佩凱 | 男 | 漢 | 1999.06.01 | 智慧學院2018級軟件技術五班學習委員 | 2018.09.28 | 2019.05.17 | 2020.07.13 | 2021.7.13 |
5 | 劉盼盼 | 女 | 漢 | 2000.10.08 | 智慧學院18級物聯網應用技術一班系組織部副部長、新聞工作站副站長 | 2018.10.10 | 2019.05.17 | 2020.07.13 | 2021.7.13 |
6 | 董志潔 | 女 | 漢 | 1998.11.22 | 智慧學院18物聯網應用技術一班學生 | 2018.09.24 | 2019.05.17 | 2020.07.13 | 2021.7.13 |
7 | 陳新穎 | 女 | 漢 | 2000.10.06 | 智慧學院2018級物聯網應用技術二班生活服務部幹事 | 2018.10.08 | 2019.05.17 | 2020.07.13 | 2021.7.13 |
8 | 粱群堂 | 男 | 漢 | 1999.11.18 | 智慧學院2018級物聯網應用技術三班學生 | 2018.09.27 | 2019.05.17 | 2020.07.13 | 2021.7.13 |
9 | 于夢姣 | 女 | 漢 | 1999.07.17 | 智慧學院2018級物聯網應用技術四班學習委員 | 2018.09.24 | 2019.05.17 | 2020.07.13 | 2021.7.13 |
10 | 楊松根 | 男 | 回 | 1999.09.05 | 智慧學院2018級應用技術一班班長 | 2018.09.28 | 2019.05.17 | 2020.07.13 | 2021.7.13 |
11 | 張箭 | 男 | 漢 | 1999.04.21 | 智慧學院2018級應用技術二班班長 | 2018.09.26 | 2019.05.17 | 2020.07.13 | 2021.7.13 |
12 | 周文龍 | 男 | 漢 | 1999.03.10 | 智慧學院2018級應用技術二班學生 | 2018.09.25 | 2019.05.17 | 2020.07.13 | 2021.7.13 |
13 | 李振浩 | 男 | 漢 | 2000.03.17 | 機電學院2018電氣自動化技術一班 學生 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
14 | 孫穎 | 女 | 漢 | 2000.01.04 | 機電學院2018電氣自動化技術一班 院秘書處幹事 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
15 | 劉承悅 | 女 | 漢 | 1999.12.18 | 機電學院2018電氣自動化技術二班 學生 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
16 | 張明全 | 男 | 漢 | 1998.12.31 | 機電學院2018電氣自動化技術四班 學生 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
17 | 孟兆瑞 | 男 | 漢 | 2000.07.02 | 機電學院2018機械設計與制造三班 院組織部副部長 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
18 | 鄭傳強 | 男 | 漢 | 1999.11.15 | 機電學院2018機械設計與制造三班 班長 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
19 | 杜曰慶 | 男 | 漢 | 2000.01.14 | 機電學院2018機電一體化技術一班、院秘書長、校副秘書長 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
20 | 劉文龍 | 男 | 漢 | 1999.06.04 | 機電學院2018機電一體化技術一班 新聞工作站副站長 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
21 | 左顔鳴 | 女 | 漢 | 1999.06.23 | 機電學院2018機電一體化技術五班學生 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
22 | 王世紀 | 男 | 漢 | 1999.05.24 | 機電學院2018模具設計與制造一班、校院組織部部長 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
23 | 孔迪 | 女 | 漢 | 2000.05.29 | 機電學院2018模具設計與制造二班 院學生會副主席、團支書 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
24 | 曲承浩 | 男 | 漢 | 1999.08.13 | 機電學院2018數控技術三班 院文體部副部長 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
25 | 劉旭 | 男 | 漢 | 1999.05.07 | 機電學院2018工業機器人技術一班 班長 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
26 | 楊燕 | 女 | 漢 | 2000.09.18 | 機電學院2018工業機器人技術一班組織委員、院秘書處幹事 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
27 | 袁夢 | 女 | 漢 | 2000.03.13 | 機電學院2018工業機器人技術二班組織委員 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
28 | 武志恒 | 男 | 漢 | 1999.09.13 | 藝術學院2018數字媒體應用技術一班學生會副主席 | 2018.09.28 | 2019.04.23 | 2020.07.15 | 2021.7.15 |
29 | 王欣雨 | 女 | 漢 | 2000.01.16 | 藝術學院2018數字媒體應用技術一班學生 | 2018.09.28 | 2019.04.23 | 2020.07.15 | 2021.7.15 |
30 | 栾慶濤 | 男 | 漢 | 2000.03.06 | 藝術學院2018動漫設計一班學習委員 | 2018.09.27 | 2019.04.23 | 2020.07.15 | 2021.7.15 |
31 | 黃晴晴 | 女 | 漢 | 1999.11.17 | 藝術學院2018服裝與服飾設計二班團支書 | 2018.09.28 | 2019.04.23 | 2020.07.15 | 2021.7.15 |
32 | 孫浩然 | 女 | 漢 | 2000.06.26 | 藝術學院2018廣告設計與制作三班團支書 | 2018.09.25 | 2019.04.23 | 2020.07.15 | 2021.7.15 |
33 | 喬林昊 | 男 | 漢 | 1999.01.13 | 藝術學院2018數字媒體藝術設計一班學習委員 | 2018.09.21 | 2019.04.23 | 2020.07.15 | 2021.7.15 |
34 | 郭娟 | 女 | 漢 | 1999.12.18 | 經貿學院2018級統計與會計核算一班文體活動部部長 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
35 | 王湄 | 女 | 漢 | 1999.06.14 | 經貿學院2018級統計與會計核算二班團支書 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
36 | 弭金夢 | 女 | 回 | 1999.09.22 | 經貿學院2018級統計與會計核算二班學習委員 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
37 | 田泾玮 | 女 | 漢 | 2000.03.27 | 經貿學院2018級統計與會計核算三班文體委員 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
38 | 李懿 | 女 | 漢 | 2000.07.16 | 經貿學院2018級統計與會計核算四班秘書處部長 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
39 | 楚偉鳳 | 女 | 漢 | 1999.03.10 | 經貿學院2018級金融管理二班班長 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
40 | 郭滢沛 | 女 | 漢 | 1999.06.14 | 經貿學院2018級金融管理三班班長 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
41 | 孫婉婷 | 女 | 漢 | 2000.09.07 | 經貿學院2018級工商企業管理一班團支書 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
42 | 王佳莉 | 女 | 漢 | 2000.05.03 | 經貿學院2018級工商企業管理二班班長 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
43 | 李文昊 | 男 | 漢 | 2000.03.08 | 經貿學院2018級冷鍊物流技術與管理一班綜合事務部部長 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
44 | 王燕 | 女 | 漢 | 1998.03.07 | 經貿學院2018級市場營銷一班學創部部長 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
45 | 王冰鑫 | 女 | 漢 | 2000.01.21 | 經貿學院2018級市場營銷一班組織部部長 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
46 | 呂聖民 | 男 | 漢 | 1999.10.03 | 經貿學院2018級市場營銷二班 組織部部長 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
47 | 馬新穎 | 女 | 漢 | 2000.02.13 | 經貿學院2018級電子商務三班綜合事務部部長 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
48 | 馬淇媛 | 女 | 滿 | 2000.04.20 | 經貿學院2018級電子商務六班 組織委員 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
49 | 劉雯雯 | 女 | 漢 | 2000.01.13 | 建築學院2018級建築工程技術一班秘書處幹事 | 2018.10.01 | 2019.04.23 | 2020.07.09 | 2021.07.09 |
50 | 全祖宇 | 男 | 漢 | 2000.01.22 | 建築學院2018級建築工程技術二班教管部幹事 | 2018.10.01 | 2019.04.23 | 2020.07.09 | 2021.07.09 |
51 | 姜奎通 | 男 | 漢 | 1999.10.14 | 建築學院2018級建築工程技術二班文體活動部副部長 | 2018.10.01 | 2019.04.23 | 2020.07.09 | 2021.07.09 |
52 | 楊豪 | 男 | 漢 | 2000.03.01 | 建築學院2018級建築工程技術三班秘書處副秘書長 | 2018.10.01 | 2019.04.23 | 2020.07.09 | 2021.07.09 |
53 | 鞠永康 | 男 | 漢 | 1998.12.18 | 建築學院2018級建築工程技術四班體育部幹事 | 2018.10.01 | 2019.04.23 | 2020.07.09 | 2021.07.09 |
54 | 張萍 | 女 | 漢 | 1998.10.06 | 建築學院2018級工程造價二班組織部幹事 | 2018.10.01 | 2019.04.23 | 2020.07.09 | 2021.07.09 |
55 | 楊海政 | 男 | 漢 | 2000.01.07 | 建築學院2018級工程造價二班校生活服務部副部長 | 2018.10.01 | 2019.04.23 | 2020.07.09 | 2021.07.09 |
56 | 隋傑 | 男 | 漢 | 1999.08.10 | 建築學院2018級工程造價三班綜合事務部 | 2018.10.01 | 2019.04.23 | 2020.07.09 | 2021.07.09 |
57 | 滕沐妍 | 女 | 漢 | 1999.12.20 | 建築學院2018級工程造價四班學生會主席 | 2018.10.01 | 2019.04.23 | 2020.07.09 | 2021.07.09 |
58 | 鞠雪 | 女 | 漢 | 1999.10.22 | 建築學院2018級建築裝飾工程技術二班學習創新部副部長 | 2018.10.01 | 2019.04.23 | 2020.07.09 | 2021.07.09 |
59 | 徐小涵 | 女 | 漢 | 2000.08.15 | 18軟件英語2班國際學院學生會主席 | 2018.10.08 | 2019.05.06 | 2020.07.14 | 2021.07.14 |
60 | 劉琳 | 女 | 漢 | 2000.10.16 | 18軟件英語1班國際學院學生會秘書長 | 2018.10.08 | 2019.05.06 | 2020.07.14 | 2021.07.14 |
61 | 許靖怡 | 女 | 漢 | 1999.12.21 | 18商務英語2班國際學院學生會副秘書長 | 2018.10.09 | 2019.05.06 | 2020.07.14 | 2021.07.14 |
62 | 劉永麗 | 女 | 漢 | 1999.11.10 | 康養學院2018級食品營養與檢測技術一班 | 2018.10.17 | 2019.05.06 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
63 | 高娈潔 | 男 | 漢 | 1999.09.16 | 康養學院2018級食品營養與檢測技術一班 學生會組織部部長 | 2018.09.26 | 2019.04.03 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
64 | 王钰婷 | 女 | 漢 | 1998.12.04 | 康養學院2018級食品營養與檢測技術一班 | 2018.09.26 | 2019.04.03 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
65 | 馬濛 | 女 | 漢 | 2000.01.26 | 康養學院2018級食品營養與檢測技術二班 | 2018.09.30 | 2019.04.03 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
66 | 王翠霞 | 男 | 漢 | 1998.11.03 | 康養學院2018級藥品生物技術二班 學生會秘書處副部長 | 2018.09.25 | 2019.04.03 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
67 | 李金旭 | 女 | 漢 | 1999.07.01 | 康養學院2018級藥品生物技術二班 班級班長 | 2018.09.27 | 2019.04.03 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
68 | 孫濤 | 女 | 漢 | 2000.04.07 | 康養學院2018級藥品質量與安全一班 學生會組織部幹事 | 2018.09.25 | 2019.04.03 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
69 | 趙冉 | 女 | 漢 | 2000.07.29 | 康養學院2018級藥品質量與安全一班 學生會生活服務部部長 | 2018.09.28 | 2019.04.03 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
70 | 菅廣征 | 男 | 漢 | 2000.09.22 | 旅遊學院2018級旅遊管理三班團支書 | 2018.9.30 | 2019.4.9 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
71 | 王妍卿 | 女 | 漢 | 1999.01.01 | 旅遊學院2018級空中乘務一班班長 | 2018.9.30 | 2019.4.9 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
72 | 劉曉亞 | 女 | 漢 | 2000.02.28 | 旅遊學院2018級餐飲管理一班組織委員 | 2018.9.30 | 2019.4.9 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
73 | 劉豐源 | 男 | 漢 | 2000.01.27 | 旅遊學院2018級酒店管理三班候鳥話劇社社長 | 2018.9.30 | 2019.4.9 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
74 | 周曉萍 | 女 | 漢 | 1999.05.24 | 旅遊學院2018級空中乘務二班文體活動部副部長 | 2018.9.30 | 2019.4.9 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
75 | 宋瑷珲 | 女 | 漢 | 2000.05.02 | 旅遊學院2018級旅遊管理一班學創部部長 | 2018.9.30 | 2019.4.9 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
76 | 盧海龍 | 男 | 漢 | 1995.09.22 | 旅遊學院2018級酒店管理一班生活委員 | 2018.9.30 | 2019.4.9 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
77 | 晉興康 | 男 | 漢 | 1996.10.20 | 旅遊學院2018級烹調工藝與營養三班副主席 | 2018.9.30 | 2019.4.9 | 2020.07.10 | 2021.07.10 |
78 | 孔維琪 | 男 | 漢 | 1999.12.18 | 交通學院2018汽車營銷與服務班副班長 | 2018.09.26 | 2019.04.09 | 2020.07.10 | 2021.07.10 |
79 | 王文飛 | 男 | 漢 | 2000.08.14 | 交通學院2018焊接技術與自動化班團支書 | 2018.09.29 | 2019.04.09 | 2020.07.10 | 2021.07.10 |
80 | 嶽喜鳳 | 女 | 漢 | 1999.09.11 | 交通學院2018船舶工程技術1班系秘書長 | 2018.09.26 | 2019.04.09 | 2020.07.10 | 2021.07.10 |
81 | 李淑月 | 女 | 漢 | 2000.03.01 | 教育學院18級音樂表演二班生活服務部部長 | 2018.10.07 | 2019.05.07 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
82 | 荊秀欣 | 女 | 漢 | 1999.11.20 | 教育學院18級音樂表演一班副秘書長 | 2018.09.29 | 2019.05.07 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
83 | 張洪弟 | 男 | 漢 | 2000.5.20 | 海大航海學院18級輪機工程1班 | 2018.09.17 | 2019.04.09 | 2020.07.17 | 2021.07.17 |
84 | 穆騰龍 | 男 | 漢 | 2000.02.06 | 國防教育學院18級通信技術1班 | 2018.9.29 | 2019.05.17 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
公示時間為7天:自2021年7月19日至2021年7月23日。如有意見,請在公示期内通過來電、來信的方式向組織人事處(工會)或紀檢監察室反映。反映問題應實事求是,電話和信函應告知真實姓名。組織人事處(工會)、紀檢監察室将嚴格遵守工作紀律。
聯系電話:5700912(8062),5710589(8090),電子郵箱:zgcdjzx@163.com。
組織人事處(工會) 紀檢監察室
2021年7月19日